| ESC XV (2) | AS Longjumeau (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | DUVAL Marc | 75 | 8 | 9 | 9 | ||
| 65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | BESNARD Jérôme | 50 | 13 | 8 | 5 | ||
| 60 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | GREZE Patrick | 70 | 6 | 11 | 7 | ||
| 65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | DUVAL Marc | 75 | 7 | -4 | 9 | 3 | |
| Gontard - Samaha | 2 | 1 | Duval - Greze | -15 | 8 | 5 | -9 | 5 | ||
| 55 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | GREZE Patrick | 70 | 6 | 7 | 7 | ||
| 60 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | BESNARD Jérôme | 50 | 7 | 6 | 2 | ||
| 65 | SAMAHA Walid | 2 | 1 | GREZE Patrick | 70 | 9 | -8 | 6 | -8 | 8 |
| 60 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | DUVAL Marc | 75 | -2 | 7 | -11 | 9 | 8 |
| 55 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | BESNARD Jérôme | 50 | 4 | -12 | 2 | -6 | 11 |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 9 | Points : | 413 | 322 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.