| US CORG (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | RANDON Vincent | 85 | -9 | -10 | 7 | -10 | |
| 65 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 70 | -7 | -8 | -7 | ||
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | 8 | -9 | -8 | -8 | |
| 65 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | RANDON Vincent | 85 | -8 | -5 | 8 | -8 | |
| Bizeul - Favreau | 2 | 1 | Randon - Slimane | 6 | -9 | 7 | 10 | |||
| 60 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -10 | 14 | 5 | -7 | -8 |
| 60 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | SLIMANE Tristan | 70 | 8 | 7 | 6 | ||
| 65 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -10 | -7 | -8 | ||
| 60 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | RANDON Vincent | 85 | 8 | -8 | 6 | 9 | |
| 60 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 70 | -9 | -3 | -8 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 23 | Points : | 344 | 366 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.