| CPS X (2) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | -7 | -6 | -4 | ||
| 75 | FUCHS Michel | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -6 | -3 | -4 | ||
| 65 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 80 | 8 | 10 | 6 | ||
| 75 | FUCHS Michel | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | -8 | -2 | -8 | ||
| Slimane - Fischer | 2 | 1 | Huyghe - Mendel | 6 | -7 | 8 | 11 | |||
| 70 | SLIMANE Tristan | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 80 | 2 | 7 | 5 | ||
| 65 | FISCHER Laurent | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -11 | -6 | -7 | ||
| 75 | FUCHS Michel | 2 | 1 | MENDEL Stéphane | 80 | 9 | 8 | 10 | ||
| 65 | FISCHER Laurent | 1 | 2 | GUALA Didier | 50 | -5 | -4 | 4 | 7 | -7 |
| 70 | SLIMANE Tristan | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -11 | -7 | -9 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 14 | 19 | Points : | 280 | 314 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.