| CPP (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | 11 | -5 | -11 | -9 | |
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BONIN Benjamin | 60 | 5 | 10 | -4 | 6 | |
| 50 | GUALA Didier | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 65 | 6 | 5 | -13 | 11 | |
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -9 | 8 | -6 | -11 | |
| Kozimor - Guala | 2 | 1 | De Champris - Bonin | 8 | 6 | 5 | ||||
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 65 | 5 | 5 | 10 | ||
| 50 | GUALA Didier | 2 | 1 | BONIN Benjamin | 60 | 5 | 3 | 10 | ||
| 55 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | SAMAHA Walid | 65 | -8 | 9 | 10 | 3 | |
| 50 | GUALA Didier | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | 8 | 6 | -11 | -5 | -8 |
| 60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | BONIN Benjamin | 60 | -9 | 6 | 1 | 9 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 13 | Points : | 392 | 324 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.