| CPS X (3) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 70 | -4 | -6 | -5 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | RANDON Vincent | 85 | -5 | -6 | 6 | -7 | |
| 80 | BROCARD Francis | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -5 | -5 | 5 | -9 | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 70 | -6 | -3 | -5 | ||
| Bruandet - Grynberg | 1 | 2 | Slimane - Randon | -6 | -8 | -11 | ||||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -4 | -8 | -2 | ||
| 80 | BROCARD Francis | 1 | 2 | RANDON Vincent | 85 | -8 | -5 | -3 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | CARIME Malik | 75 | -8 | -14 | 11 | -7 | |
| 80 | BROCARD Francis | 1 | 2 | SLIMANE Tristan | 70 | -7 | -4 | -6 | ||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | RANDON Vincent | 85 | -3 | -9 | -7 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 3 | 30 | Points : | 221 | 359 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.