ESC XV (3) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | FIXOT Robin | 95 | 2 | 3 | 6 | ||
65 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | DEVILLE Alexandre | 95 | 5 | 5 | 8 | ||
80 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | PERNOT Antonin | 80 | 7 | 1 | 5 | ||
65 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | FIXOT Robin | 95 | 3 | 5 | 1 | ||
Bonnefoy-Claudet - Blanche | 2 | 1 | Deville - Pernot | -10 | 7 | 3 | 4 | |||
70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | PERNOT Antonin | 80 | 4 | 3 | 5 | ||
80 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | DEVILLE Alexandre | 95 | 6 | 4 | 3 | ||
65 | ISKANDAR Rami | 2 | 1 | PERNOT Antonin | 80 | 7 | 3 | 4 | ||
80 | BLANCHE Dominique | 2 | 1 | FIXOT Robin | 95 | 4 | 2 | 5 | ||
70 | BONNEFOY-CLAUDET Bertrand | 2 | 1 | DEVILLE Alexandre | 95 | 3 | 3 | 9 | ||
Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 1 | Points : | 340 | 142 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.