ASCE (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | FIXOT Robin | 95 | 6 | 8 | -5 | 9 | |
80 | MERELLE Jacques | 1 | 2 | PERNOT Antonin | 85 | 6 | -4 | 7 | -10 | -11 |
90 | CAHOREAU Serge | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
80 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | FIXOT Robin | 95 | 4 | -8 | -6 | 9 | 13 |
Chapuis - Merelle | 2 | 1 | Fixot - Pernot | -2 | 5 | 5 | 7 | |||
75 | CHAPUIS Alexandre | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 2 | 1 | 2 | ||
90 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | PERNOT Antonin | 85 | -8 | -7 | 9 | -9 | |
80 | MERELLE Jacques | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 7 | 7 | 1 | ||
90 | CAHOREAU Serge | 1 | 2 | FIXOT Robin | 95 | 4 | -5 | -9 | 11 | -10 |
75 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 2 | PERNOT Antonin | 85 | 8 | -7 | -8 | -9 | |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 24 | 17 | Points : | 393 | 339 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.