| CPS X (3) | CPP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -2 | -5 | -2 | ||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | AUTRIVE Céline | 95 | 5 | 7 | 3 | ||
| 95 | LEDER Danny | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -2 | -1 | -5 | ||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 9 | -12 | -6 | -5 | |
| Bruandet - Grynberg | 1 | 2 | Autrive - Huyghe | -11 | -6 | -12 | ||||
| 95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -3 | -3 | -10 | ||
| 95 | LEDER Danny | 1 | 2 | AUTRIVE Céline | 95 | 9 | -9 | -6 | -9 | |
| 80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 60 | -4 | -2 | -7 | ||
| 95 | LEDER Danny | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -6 | -4 | -9 | ||
| 95 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | AUTRIVE Céline | 95 | -5 | 2 | -9 | 10 | -7 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 7 | 27 | Points : | 240 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.