AS Muséum (1) | US CORG (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | SOSINSKI Stéphane | 2 | 1 | FORICHER Guy | 90 | 3 | 9 | 6 | ||
95 | DEVILLE Alexandre | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 7 | -8 | -8 | 12 | 6 |
85 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 2 | 7 | 7 | ||
95 | DEVILLE Alexandre | 2 | 1 | FORICHER Guy | 90 | 8 | -9 | 8 | 8 | |
Sosinski - Deville | 2 | 1 | Foricher - Bauchet | 7 | 9 | -9 | -9 | 9 | ||
95 | SOSINSKI Stéphane | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 1 | 5 | 6 | ||
85 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 9 | 7 | -10 | 9 | |
95 | DEVILLE Alexandre | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 6 | -7 | 7 | 7 | |
85 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | FORICHER Guy | 90 | 11 | 9 | -9 | -10 | -8 |
95 | SOSINSKI Stéphane | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 10 | -7 | 8 | 2 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 11 | Points : | 419 | 328 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.