CPP (2) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 60 | 9 | -9 | 11 | 7 | |
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 11 | 8 | 7 | ||
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 3 | 5 | 4 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 60 | 7 | -5 | -5 | 10 | -7 |
Kozimor - Huyghe | 1 | 2 | Marcerou - Agostinis | -15 | 7 | -5 | -11 | |||
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 6 | 3 | 8 | ||
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 6 | 6 | 5 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | TORCHEUX Arnaud | 95 | 6 | 3 | 4 | ||
60 | HUYGHE Laurent | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 60 | -2 | -4 | -7 | ||
40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 4 | 4 | 7 | ||
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 10 | Points : | 339 | 269 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.