| AS Arènes (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 7 | 7 | 5 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 2 | 1 | LEDER Danny | 95 | 6 | 6 | 4 | ||
| 60 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 80 | 7 | 5 | 5 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 9 | -4 | 5 | 4 | |
| Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Brocard - Grynberg | 6 | 9 | 6 | ||||
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 80 | 2 | 9 | 3 | ||
| 60 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | LEDER Danny | 95 | 5 | 3 | 3 | ||
| 95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 80 | -4 | -6 | 6 | -9 | |
| 60 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | -9 | 3 | 6 | 7 | |
| 65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | LEDER Danny | 95 | 1 | 8 | 9 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 5 | Points : | 340 | 211 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.