CHS Villejuif (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | PRAVET Jean-Claude | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 85 | -4 | 5 | -6 | -10 | |
95 | DUBUC Gilbert | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 95 | 6 | 5 | -9 | -8 | 3 |
80 | CHARMOLU Christelle | 1 | 2 | PERNOT Antonin | 85 | -10 | -8 | -7 | ||
95 | DUBUC Gilbert | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 85 | -8 | -4 | -9 | ||
Pravet - Charmolu | 2 | 1 | Flandrin - Gottini | 8 | -6 | -6 | 8 | 7 | ||
85 | PRAVET Jean-Claude | 1 | 2 | PERNOT Antonin | 85 | -8 | -3 | -6 | ||
80 | CHARMOLU Christelle | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 95 | -9 | -10 | -8 | ||
95 | DUBUC Gilbert | 1 | 2 | PERNOT Antonin | 85 | 8 | -4 | -9 | 5 | -7 |
80 | CHARMOLU Christelle | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 85 | 5 | -8 | -10 | -9 | |
85 | PRAVET Jean-Claude | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 95 | -9 | -9 | 5 | -9 | |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 11 | 28 | Points : | 334 | 377 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.