CHS Villejuif (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | PRAVET Jean-Claude | 1 | 2 | DE ROTALIER Bruno | 80 | -3 | -11 | 7 | -7 | |
90 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | AUGEREAU Sébastien | 95 | -5 | -9 | -3 | ||
80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | 5 | 5 | 7 | ||
90 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | DE ROTALIER Bruno | 80 | -5 | -6 | -9 | ||
Pravet - Koffel | 2 | 1 | De Rotalier - Augereau | 6 | 7 | -8 | 8 | |||
85 | PRAVET Jean-Claude | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | 8 | 9 | 7 | ||
80 | CHARMOLU Christelle | 1 | 2 | AUGEREAU Sébastien | 95 | -5 | -6 | -5 | ||
90 | KOFFEL Didier | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | -9 | 4 | 2 | -2 | 2 |
80 | CHARMOLU Christelle | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | 4 | 11 | 6 | ||
85 | PRAVET Jean-Claude | 1 | 2 | AUGEREAU Sébastien | 95 | 12 | 6 | -8 | -9 | -8 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 18 | Points : | 321 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.