US CORG (5) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | MIMOUN Mounir | 95 | 8 | 9 | -10 | 7 | |
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | 6 | -11 | -9 | 7 | -7 |
90 | FORICHER Guy | 2 | 1 | LEDER Danny | 95 | 10 | 3 | 4 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | MIMOUN Mounir | 95 | 6 | 8 | -8 | -6 | -8 |
Carvalho - Foricher | 2 | 1 | Mimoun - Bruandet | -10 | 5 | 6 | 8 | |||
95 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | LEDER Danny | 95 | 8 | 4 | 7 | ||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | -10 | -7 | -15 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 2 | 1 | LEDER Danny | 95 | 10 | 9 | -9 | 9 | |
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | MIMOUN Mounir | 95 | -7 | -3 | -6 | ||
95 | CARVALHO Nathalie | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 6 | 2 | 4 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 15 | Points : | 370 | 322 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.