CPP (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | -9 | 7 | -10 | 6 | 5 |
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | 0 | 10 | 6 | ||
80 | MENDEL Stéphane | 1 | 2 | BERNET Alexis | 85 | -7 | 7 | -5 | -5 | |
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | -10 | 9 | 9 | 5 | |
Huyghe - Mendel | 2 | 1 | De Rotalier - Bernet | 7 | 8 | 8 | ||||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BERNET Alexis | 85 | 6 | 9 | -7 | 5 | |
80 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | 7 | -10 | 7 | 1 | |
60 | HUYGHE Laurent | 2 | 1 | BERNET Alexis | 85 | 7 | 5 | 8 | ||
80 | MENDEL Stéphane | 2 | 1 | DE ROTALIER Bruno | 80 | 8 | 5 | 4 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 90 | 5 | 3 | 8 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 8 | Points : | 372 | 266 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.