| AS Muséum (1) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | PERNOT Antonin | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -9 | -7 | -9 | ||
| 95 | SOSINSKI Stéphane | 1 | 2 | JEANJEAN Christian | 95 | -9 | -4 | -7 | ||
| 95 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 60 | -1 | -4 | -5 | ||
| 95 | SOSINSKI Stéphane | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | 10 | -9 | -10 | -3 | |
| Pernot - Sosinski | 1 | 2 | Agostinis - Marcerou | -7 | 8 | -5 | -14 | |||
| 85 | PERNOT Antonin | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 60 | -5 | -5 | -3 | ||
| 95 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | JEANJEAN Christian | 95 | -7 | -11 | 9 | -2 | |
| 95 | SOSINSKI Stéphane | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 60 | -7 | -6 | -3 | ||
| 95 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 65 | -9 | -7 | -5 | ||
| 85 | PERNOT Antonin | 2 | 1 | JEANJEAN Christian | 95 | 5 | -7 | -5 | 7 | 5 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 6 | 29 | Points : | 252 | 371 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.