ESC XV (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | DE ROTALIER Bruno | 2 | 1 | BROCARD Francis | 80 | 5 | 5 | 7 | ||
90 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | -6 | -10 | 9 | -8 | |
95 | SCHNEIDER Jean-François | 2 | 1 | MIMOUN Mounir | 95 | 8 | 9 | 8 | ||
90 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | -6 | -12 | -8 | ||
De Rotalier - Schneider | 2 | 1 | Bruandet - Mimoun | 6 | 12 | 9 | ||||
80 | DE ROTALIER Bruno | 2 | 1 | MIMOUN Mounir | 95 | 8 | 4 | 3 | ||
95 | SCHNEIDER Jean-François | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | -14 | -9 | -8 | ||
90 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | MIMOUN Mounir | 95 | 9 | 8 | 12 | ||
95 | SCHNEIDER Jean-François | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | -6 | -6 | -7 | ||
80 | DE ROTALIER Bruno | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 4 | 6 | 3 | ||
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 12 | Points : | 315 | 276 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.