US CORG (3) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | POPOV Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Popov - Lachambre | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | POPOV Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | POPOV Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Point-partie : | 20 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.