| CPS X (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -6 | -9 | -4 | ||
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -8 | -4 | -0 | ||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 7 | -2 | 10 | -6 | 5 |
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -4 | -9 | -5 | ||
| Bruandet - Mimoun | 1 | 2 | Pimor - Lachambre | -7 | -7 | -9 | ||||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -9 | -6 | 5 | -2 | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -8 | 5 | -4 | -5 | |
| 95 | MIMOUN Mounir | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -7 | -8 | 4 | -11 | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -2 | -6 | -5 | ||
| 90 | BRUANDET Pascal | 1 | 2 | PIMOR Xavier | 65 | -3 | -5 | -3 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 6 | 29 | Points : | 231 | 357 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.