| US CORG (3) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 3 | 0 | 3 | ||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 90 | -12 | 3 | 7 | 5 | |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 1 | 2 | FEROLDI Paul | 75 | -6 | -9 | -7 | ||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 8 | 8 | 8 | ||
| Barbaria - N'Diaye | 2 | 1 | Cahoreau - Ferroldi | 6 | 6 | 8 | ||||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | FEROLDI Paul | 75 | 9 | 9 | 5 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 90 | 8 | 8 | 6 | ||
| 70 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | FEROLDI Paul | 75 | -4 | -7 | 5 | 10 | 8 |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 80 | 5 | 0 | 2 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 90 | 8 | 3 | 4 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 6 | Points : | 343 | 224 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.