AS Muséum (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | FIXOT Robin | 1 | 2 | DE ROTALIER Bruno | 80 | -4 | -2 | -8 | ||
95 | DEVILLE Alexandre | 1 | 2 | BACHRI Karim | 95 | -5 | -9 | -7 | ||
95 | OLIVIER Damien | 1 | 2 | MONIER Aurélien | 95 | -9 | -7 | -6 | ||
95 | DEVILLE Alexandre | 1 | 2 | DE ROTALIER Bruno | 80 | -8 | -4 | 8 | -3 | |
Fixot - Deville | 1 | 2 | De Rotalier - Bachri | -8 | -8 | 8 | -6 | |||
95 | FIXOT Robin | 1 | 2 | MONIER Aurélien | 95 | -5 | -3 | -6 | ||
95 | OLIVIER Damien | 1 | 2 | BACHRI Karim | 95 | -6 | -3 | -2 | ||
95 | DEVILLE Alexandre | 1 | 2 | MONIER Aurélien | 95 | -5 | 8 | -5 | -6 | |
95 | OLIVIER Damien | 1 | 2 | DE ROTALIER Bruno | 80 | -4 | -9 | -3 | ||
95 | FIXOT Robin | 1 | 2 | BACHRI Karim | 95 | -9 | -5 | -5 | ||
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 3 | 30 | Points : | 203 | 354 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.