| CHS Villejuif (1) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | DUBUC Gilbert | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | -4 | -6 | -6 | ||
| 90 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -5 | -3 | -3 | ||
| 85 | CHARMOLU Christelle | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | KOFFEL Didier | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | -5 | -5 | -3 | ||
| Dubuc - Koffel | 1 | 2 | Brocard - Grynberg | -5 | 9 | -4 | -5 | |||
| 95 | DUBUC Gilbert | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | CHARMOLU Christelle | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -5 | 9 | 9 | -3 | -6 |
| 90 | KOFFEL Didier | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | CHARMOLU Christelle | 1 | 2 | BROCARD Francis | 80 | 6 | -11 | -7 | -10 | |
| 95 | DUBUC Gilbert | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 11 | 9 | -9 | -8 | 10 |
| Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 16 | 20 | Points : | 292 | 286 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.