US CORG (5) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -4 | -3 | -3 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -3 | -2 | -1 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -7 | -7 | -4 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -9 | -1 | -3 | ||
Foricher - Ducloy | 1 | 2 | Lachambre - Barbaria | -4 | -8 | -7 | ||||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -5 | -4 | -8 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -8 | -4 | -8 | ||
95 | DUCLOY Marianne | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -0 | -9 | -4 | ||
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -5 | -3 | -9 | ||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -9 | -8 | -7 | ||
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 0 | 30 | Points : | 157 | 330 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.