| US CORG (3) | CHS Villejuif (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 90 | -8 | 6 | 4 | 6 | |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | DUBUC Gilbert | 95 | 3 | 6 | 10 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | CHARMOLU Christelle | 85 | 3 | 1 | -7 | 5 | |
| 80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 90 | 4 | -6 | 6 | 6 | |
| Popov - Barbaria | 2 | 1 | Pravet - Charmolu | 5 | 6 | 7 | ||||
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | CHARMOLU Christelle | 85 | 6 | 4 | 10 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | DUBUC Gilbert | 95 | 6 | 0 | 1 | ||
| 80 | LACHAMBRE Julien | 2 | 1 | CHARMOLU Christelle | 85 | 3 | 9 | 6 | ||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | PRAVET Jean-Claude | 90 | 4 | 4 | 3 | ||
| 70 | POPOV Éric | 2 | 1 | DUBUC Gilbert | 95 | 5 | 5 | 2 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 3 | Points : | 353 | 179 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.