CPP (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
60 | HUYGHE Laurent | 1 | 0 | POPOV Éric | 70 | 9 | 7 | 5 | -9 | -5 | 4 | |
50 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | 7 | 4 | 12 | 10 | |||
Huyghe - Kozimor | 1 | 0 | Popov - Barbaria | 9 | -7 | 7 | -3 | 7 | 5 | |||
60 | HUYGHE Laurent | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | 3 | 6 | 8 | -9 | 4 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 0 | POPOV Éric | 70 | 5 | 9 | -7 | 6 | -6 | 9 | |
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 7 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.