US CORG (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
50 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | MAHEO Charles | 55 | 9 | 9 | 6 | 9 | |||
60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 60 | -9 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||
Boillon - Govindarassou | 0 | 1 | Maheo - Bieganski | 5 | -8 | -8 | 7 | 8 | -11 | -8 | ||
50 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 60 | -9 | 9 | -9 | 8 | -8 | -9 | |
60 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | MAHEO Charles | 55 | 6 | 3 | 8 | 9 | |||
Match : | 3 | 2 | Set : | 17 | 9 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.