| CPS X (2) | CPP (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | HUYGHE Laurent | 60 | 6 | -5 | 5 | 10 | 7 | ||
| 55 | MAHEO Charles | 0 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -7 | -9 | -4 | 4 | -6 | ||
| Bieganski - Maheo | 0 | 1 | Huyghe - Kozimor | -6 | -8 | -9 | 6 | 9 | 6 | -6 | ||
| 60 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -8 | 7 | -9 | -10 | 3 | 8 | 9 |
| 55 | MAHEO Charles | 0 | 1 | HUYGHE Laurent | 60 | -6 | -7 | -8 | -6 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 12 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.