| CPS X (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 45 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | MAHEO Charles | 55 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Delavergne - Zéni | 1 | 0 | Bieganski - Maheo | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 35 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | MAHEO Charles | 55 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 45 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 5 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.