| ESC XV (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | GIROUD Souhil | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 80 | 9 | 5 | 3 | 9 | |||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | CARIME Malik | 70 | 3 | 10 | 7 | -9 | 4 | ||
| Giroud - Lestien | 1 | 0 | Grynberg - Carime | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 55 | GIROUD Souhil | 1 | 0 | CARIME Malik | 70 | 6 | 11 | 8 | -12 | 9 | ||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 80 | 8 | 7 | 9 | 5 | |||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 2 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.