US CORG (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
60 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | ISKANDAR Rami | 70 | 6 | 7 | -8 | -10 | -14 | -8 | |
65 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | SAMAHA Walid | 75 | 6 | 5 | -9 | -2 | 8 | 9 | |
Favreau - Bizeul | 0 | 1 | Iskandar - Samaha | -9 | -9 | -1 | 8 | -7 | ||||
60 | FAVREAU Franck | 0 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | -5 | -3 | -11 | -11 | |||
65 | BIZEUL Bruno | 1 | 0 | ISKANDAR Rami | 70 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 11 | 14 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.