US CORG (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
60 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 80 | 8 | -8 | -2 | 2 | 7 | 7 | |
70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | N'DIAYE Nourdine | 70 | 9 | -10 | -6 | 5 | 8 | 9 | |
Fougères - Barbaria | 1 | 0 | Lachambre - N'Diaye | 7 | -7 | 12 | -7 | 6 | 8 | |||
60 | FOUGÈRES Antoine | 1 | 0 | N'DIAYE Nourdine | 70 | -6 | -7 | 5 | 9 | 5 | -7 | 13 |
70 | BARBARIA Stéphane | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 80 | 9 | 6 | -8 | 9 | -6 | 10 | |
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 11 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.