CPS X (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | -9 | -9 | -6 | -10 | |||
70 | CARIME Malik | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | |
Grynberg - Carime | 0 | 1 | Favreau - Bizeul | 10 | -8 | -6 | -7 | -4 | ||||
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 65 | -9 | 10 | -10 | 4 | 9 | -9 | -4 |
70 | CARIME Malik | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | |
Match : | 0 | 5 | Set : | 8 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.