US CORG (3) | ESC XV (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | -4 | -6 | -6 | -5 | |||
70 | N'DIAYE Nourdine | 0 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -8 | -7 | -9 | -2 | |||
Lachambre - N'Diaye | 0 | 1 | Besson - De Champris | 9 | -5 | -6 | -10 | -6 | ||||
80 | LACHAMBRE Julien | 0 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 60 | -1 | -4 | -4 | -6 | |||
70 | N'DIAYE Nourdine | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 8 | -9 | -5 | 9 | -6 | 8 | -7 |
Match : | 0 | 5 | Set : | 4 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.