CPS X (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
70 | CARIME Malik | 0 | 1 | ISKANDAR Rami | 70 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 |
Grynberg - Carime | 0 | 1 | Samaha - Iskandar | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | |||
80 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | ISKANDAR Rami | 70 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 |
70 | CARIME Malik | 0 | 1 | SAMAHA Walid | 75 | -5 | 5 | -5 | -5 | 5 | -5 | |
Match : | 0 | 5 | Set : | 10 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.