ASCE (1) | CHS Villejuif (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | MERELLE Jacques | 1 | 0 | PRAVET Jean-Claude | 85 | -9 | 10 | -7 | 2 | 8 | 5 | |
75 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | CHARMOLU Christelle | 80 | 9 | 7 | 12 | 9 | |||
Merelle - Chapuis | 1 | 0 | Pravet - Charmolu | 4 | 6 | 9 | -6 | -9 | 8 | |||
80 | MERELLE Jacques | 0 | 1 | CHARMOLU Christelle | 80 | -8 | -8 | -6 | -8 | |||
75 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | PRAVET Jean-Claude | 85 | 7 | -8 | 1 | 5 | 6 | ||
Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 9 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.