| CPS X (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 75 | SLIMANE Tristan | 1 | 0 | BAUCHET Ivan | 95 | 4 | 6 | 9 | 4 | |||
| 90 | KHA Thomas | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -3 | -3 | -5 | -2 | |||
| Slimane - Kha | 1 | 0 | Bauchet - Barbaria | -8 | -2 | 8 | 10 | 7 | 11 | |||
| 75 | SLIMANE Tristan | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | -8 | 9 | 10 | -7 | 5 | 6 | |
| 90 | KHA Thomas | 1 | 0 | BAUCHET Ivan | 95 | 6 | -9 | 5 | 9 | -9 | 4 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 10 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.