CHS Villejuif (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
85 | PRAVET Jean-Claude | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 85 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
80 | CHARMOLU Christelle | 1 | 0 | PERNOT Antonin | 85 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pravet - Charmolu | 0 | 1 | Flandrin - Pernot | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
85 | PRAVET Jean-Claude | 0 | 1 | PERNOT Antonin | 85 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
80 | CHARMOLU Christelle | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 85 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Match : | 2 | 3 | Set : | 11 | 17 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.