CPS X (1) | CHS Villejuif (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
75 | SLIMANE Tristan | 1 | 0 | DUBUC Gilbert | 95 | 4 | 10 | 6 | 3 | |||
90 | KHA Thomas | 1 | 0 | KOFFEL Didier | 90 | 4 | 7 | 3 | 9 | |||
Slimane - Kha | 1 | 0 | Dubuc - Koffel | 11 | 6 | 5 | 6 | |||||
75 | SLIMANE Tristan | 1 | 0 | KOFFEL Didier | 90 | 6 | 5 | 3 | 10 | |||
90 | KHA Thomas | 1 | 0 | DUBUC Gilbert | 95 | 8 | 9 | -9 | -9 | 3 | -7 | 5 |
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 3 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.