SLC (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | KTORZA Rénald | 50 | -6 | -7 | 4 | 10 | 8 |
40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 5 | -7 | -7 | 7 | 10 |
40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | 4 | 1 | -10 | 8 | |
40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | KTORZA Rénald | 50 | 5 | 3 | -8 | 7 | |
Mamou - Lieutaud | 1 | 2 | Delavergne - Waelbroeck | -5 | -5 | -5 | ||||
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | 6 | -5 | 10 | -9 | 5 |
40 | PEREZ Pierre | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -6 | -8 | -9 | ||
40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | -10 | 10 | 9 | 8 | |
40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | KTORZA Rénald | 50 | -6 | -6 | 6 | 6 | 6 |
40 | MAMOU Samuel | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 11 | -7 | 4 | -6 | -6 |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 20 | Points : | 397 | 375 |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.