US CORG (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 55 | 7 | -9 | 12 | -2 | 5 |
60 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | 3 | 4 | -8 | 9 | |
60 | NIETO Michel | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -17 | -8 | -9 | ||
60 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 55 | -2 | -4 | -6 | ||
Chor - Nieto | 1 | 2 | Govindarassou - Fougères | -13 | -13 | -8 | ||||
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 13 | 6 | 5 | ||
60 | NIETO Michel | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | 6 | 7 | 9 | ||
60 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -3 | -4 | 10 | -8 | |
60 | NIETO Michel | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 55 | 7 | 3 | 8 | ||
60 | NORMAND Guillaume | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -6 | -10 | 4 | 9 | 9 |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 19 | 17 | Points : | 347 | 340 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.