| US CORG (2) | SLC (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 6 | -4 | -6 | 8 | -6 |
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 40 | 8 | 8 | -7 | -9 | -7 |
| 55 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -7 | -5 | -5 | ||
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 8 | -7 | -7 | 8 | -9 |
| Govindarassou - Boillon | 2 | 1 | Mamou - Perez | -10 | -9 | 3 | 6 | 8 | ||
| 55 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | 6 | -6 | -6 | -6 | |
| 55 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 40 | 5 | -7 | -7 | -4 | |
| 55 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 40 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
| 55 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 8 | -8 | -6 | -9 | |
| 55 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | MAMOU Samuel | 40 | -5 | -3 | -6 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 15 | 27 | Points : | 344 | 404 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.