| ACBB (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DROUILLAT Grégory | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 7 | -1 | -8 | -8 | |
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | -9 | -10 | 7 | 9 | 1 |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | WO | 8 | 9 | -8 | 5 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 35 | 7 | -6 | 5 | 11 | |
| Schäfer - Schuller | 2 | 1 | Delavergne - Wo | 5 | -4 | 6 | 12 | |||
| 50 | DROUILLAT Grégory | 1 | 2 | WO | -11 | -5 | -8 | |||
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | 7 | 8 | 8 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | WO | 5 | 6 | 6 | |||
| 40 | SCHULLER Éric | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 35 | -7 | -6 | -8 | ||
| 50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | WAELBROECK Laurent | 50 | 7 | 6 | 11 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 14 | Points : | 348 | 313 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.