ASCE (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | -11 | 8 | 11 | 4 | |
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 55 | 12 | 8 | 3 | ||
45 | TAPIA Jacky | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -5 | 8 | 8 | 8 | |
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | 5 | 8 | 10 | ||
Huoi - Bailly | 1 | 2 | Boillon - Nguyễn | -5 | -5 | 8 | -7 | |||
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | 10 | 11 | 5 | ||
45 | TAPIA Jacky | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 55 | 7 | 9 | 6 | ||
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | 2 | -8 | -6 | 8 | 2 |
45 | TAPIA Jacky | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | 2 | 7 | 8 | ||
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 55 | 5 | 4 | 7 | ||
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 7 | Points : | 364 | 273 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.