SLC (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 7 | -8 | 7 | 8 | |
40 | LIEUTAUD Antoine | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 45 | -6 | 9 | -7 | -4 | |
40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | COUTURAS Fabrice | 75 | 3 | 6 | 6 | ||
40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 4 | 7 | 8 | ||
Lieutaud - Perez | 1 | 2 | Chor - Kotia | -7 | 8 | -5 | 5 | -9 | ||
40 | MAMOU Samuel | 2 | 1 | COUTURAS Fabrice | 75 | 5 | 4 | 8 | ||
40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 45 | -10 | 11 | -8 | 10 | 7 |
40 | LIEUTAUD Antoine | 2 | 1 | COUTURAS Fabrice | 75 | 4 | -7 | -6 | 2 | 8 |
40 | PEREZ Pierre | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 8 | 8 | 9 | ||
40 | MAMOU Samuel | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 45 | -7 | 9 | -2 | -8 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 14 | Points : | 372 | 326 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.