US CORG (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | EMOND Arnaud | 2 | 1 | CLAVERIE Tanguy | 50 | 5 | 11 | -8 | -10 | 6 |
60 | NIETO Michel | 1 | 2 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | -8 | -7 | -6 | ||
60 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | WANTIER Stéphane | 50 | 8 | -7 | -8 | -6 | |
60 | NIETO Michel | 1 | 2 | CLAVERIE Tanguy | 50 | -13 | -9 | -9 | ||
Emond - Chor | 1 | 2 | Claverie - Jean-Charles | -8 | 7 | -7 | -6 | |||
60 | EMOND Arnaud | 1 | 2 | WANTIER Stéphane | 50 | 8 | -7 | -16 | -4 | |
60 | CHOR Sopheak | 2 | 1 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | 7 | 9 | -7 | 8 | |
60 | NIETO Michel | 1 | 2 | WANTIER Stéphane | 50 | -2 | -6 | -12 | ||
60 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | CLAVERIE Tanguy | 50 | -5 | -7 | -7 | ||
60 | EMOND Arnaud | 2 | 1 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | 2 | 5 | 5 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 12 | 24 | Points : | 319 | 360 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.