| ACBB (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 6 | 6 | 7 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | NIETO Michel | 60 | 5 | 8 | 5 | ||
| 50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | COUTURAS Fabrice | 75 | -6 | 7 | 6 | 7 | |
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 16 | 5 | 3 | ||
| Le Bourg - Drouillat | 2 | 1 | Chor - Couturas | 6 | 9 | 7 | ||||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | COUTURAS Fabrice | 75 | 7 | 4 | 8 | ||
| 50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | NIETO Michel | 60 | -7 | 6 | -6 | 5 | 11 |
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | COUTURAS Fabrice | 75 | 9 | 7 | 8 | ||
| 50 | DROUILLAT Grégory | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 60 | 9 | 6 | 6 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | NIETO Michel | 60 | -8 | 9 | 7 | 2 | |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 4 | Points : | 366 | 251 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.