ASCE (1) | SLC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | -7 | -3 | -3 | ||
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | -10 | 7 | -8 | -5 | |
50 | WANTIER Stéphane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | ARNOUT Frédéric | 2 | 1 | PEREZ Pierre | 40 | 12 | -4 | 7 | -2 | 10 |
Bailly - Arnout | 2 | 1 | Perez - Lieutaud | 6 | 10 | 9 | ||||
55 | BAILLY Laurent | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | WANTIER Stéphane | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 7 | -8 | -7 | -8 | |
50 | ARNOUT Frédéric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | WANTIER Stéphane | 1 | 2 | PEREZ Pierre | 40 | 12 | -7 | -8 | 5 | -3 |
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | LIEUTAUD Antoine | 40 | 12 | -7 | -9 | -4 | |
Point-partie : | 15 | 12 | Set : | 20 | 17 | Points : | 334 | 285 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.