ASCE (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | HUOI Trang-Meng | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 55 | -8 | -2 | 6 | -10 | |
50 | ARNOUT Frédéric | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 11 | 3 | -11 | 7 | |
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -7 | 9 | -6 | 7 | -7 |
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 55 | -8 | -7 | -5 | ||
Huoi - Bailly | 1 | 2 | Besson - De Champris | -4 | 9 | 7 | -7 | -10 | ||
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | 5 | 12 | 9 | ||
55 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 4 | 10 | 4 | ||
50 | ARNOUT Frédéric | 1 | 2 | DE CHAMPRIS Louis | 55 | -9 | -3 | -3 | ||
55 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 55 | -12 | -6 | -8 | ||
40 | HUOI Trang-Meng | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | -8 | 7 | 9 | 9 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 20 | Points : | 334 | 355 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.