| ACBB (1) | ASCE (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | WANTIER Stéphane | 50 | -8 | 13 | -1 | 10 | 9 |
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | CLAVERIE Tanguy | 50 | 5 | 6 | -5 | 9 | |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | 4 | 4 | 4 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | WANTIER Stéphane | 50 | 7 | 5 | 8 | ||
| Le Bourg - Schuller | 2 | 1 | Claverie - Jean-Charles | 8 | 7 | 8 | ||||
| 50 | LE BOURG Virginie | 1 | 2 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | -6 | 5 | -7 | -7 | |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | CLAVERIE Tanguy | 50 | 1 | 7 | 8 | ||
| 40 | SCHÄFER Cyril | 2 | 1 | JEAN-CHARLES Jérôme | 60 | -11 | 7 | 8 | 11 | |
| 40 | SCHULLER Éric | 2 | 1 | WANTIER Stéphane | 50 | 5 | 6 | 5 | ||
| 50 | LE BOURG Virginie | 2 | 1 | CLAVERIE Tanguy | 50 | -11 | 7 | -9 | 4 | 7 |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 9 | Points : | 380 | 291 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.