| ESC XV (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -7 | -9 | 10 | 4 | 6 |
| 55 | BONIN Benjamin | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 6 | 5 | 6 | ||
| 55 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -9 | 6 | 4 | 8 | |
| 55 | BONIN Benjamin | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 7 | 6 | -8 | -5 | -13 |
| Besson - De Champris | 1 | 2 | Fougères - Govindarassou | -7 | -9 | 9 | -12 | |||
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -9 | 8 | 6 | 9 | |
| 55 | DE CHAMPRIS Louis | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 8 | 6 | 3 | ||
| 55 | BONIN Benjamin | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 55 | -1 | 9 | -6 | -5 | |
| 55 | DE CHAMPRIS Louis | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -9 | -10 | -9 | ||
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 8 | 3 | 4 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 16 | Points : | 371 | 325 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.